You are on page 1of 54

1/54

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK


KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 NĂM 2021

KẾT QUẢ CHẤM

ĐIỂM
TT SBD PHÒNG HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KHỐI MÔN HỌC SINH TRƯỜNG
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Tổng
1 DI0001 P.29 Nguyễn Văn An 10/11/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Ea Súp 1.75 1.75 1.25 1.5 0.75 0 7
2 DI0002 P.29 Nguyễn Thị Kim Anh 15/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Ea Súp 1 0.5 0.5 0.75 0.75 0 3.5
3 DI0003 P.29 Nguyễn Thị Mộng Anh 23/ 03/ 2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Buôn Đôn 1 2.5 0.5 1 0 0 5
4 DI0004 P.29 Trần Ngọc Anh 29/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trường Chinh 1.75 1.75 1 1.5 3 0 9
5 DI0005 P.29 Lê Thị Hồng Ánh 07/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Tôn Đức Thắng 1.25 1.25 0.75 1.25 3 0 7.5
6 DI0006 P.29 Trần Thị Ngọc Ánh 19/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Quang Khải 1.75 1 2.5 2.5 1 0 8.75
7 DI0007 P.29 Nguyễn Nguyên Bình 09/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Hùng Vương 0.5 2 2.25 2.75 2.5 0 10
8 DI0008 P.29 Trần Hữu Thanh Bình 30/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Buôn Hồ 0 0 0 0 0 0 0
9 DI0009 P.30 Nguyễn Ngọc Cao 28/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THCS & THPT Đông Du 3.25 1.75 2.5 1.25 3.75 0 12.5
10 DI0010 P.30 Phạm Thị Bảo Châu 05/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Buôn Ma Thuột 0.5 1.5 0.5 1.75 3.5 0 7.75
11 DI0011 P.30 Bùi Thị Bích Diệp 13/08/2004 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Công Trứ 0.5 1.75 1.25 0.75 2.75 0 7
12 DI0012 P.30 Huỳnh Nhật Bảo Duy 27/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phan Chu Trinh 0.5 1 1 1 1 0 4.5
13 DI0013 P.30 Phạm Thị Mỹ Duyên 27/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT chuyên Nguyễn Du 3.5 3.75 3.5 3.25 4 0 18
14 DI0014 P.30 Nguyễn Hữu Dũng 05/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0.75 2 0.5 1.75 1.75 0 6.75
15 DI0015 P.30 Lê Ngọc Dũng 09/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Quang Trung 1.5 1.5 1 0.5 2.5 0 7
16 DI0016 P.30 Nguyễn Thùy Dương 30/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Y Jut 0.5 2 0.5 1.5 1.25 0 5.75
17 DI0017 P.30 Trần Thị Thùy Dương 13/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phan Bội Châu 0.25 0.75 0.75 0.25 2.75 0 4.75
18 DI0018 P.30 Nguyễn Hải Đăng 06/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Phú 1 1.75 1 0.75 2.75 0 7.25
19 DI0019 P.30 Trần Nguyễn Minh Đức 04/12/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Tất Thành 1 0.5 1.75 1.5 3.5 0 8.25
20 DI0020 P.30 Trần Thị Thu Hà 20/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Hưng Đạo 1.25 2.75 0.75 2 2.5 0 9.25
21 DI0021 P.30 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lăk 0.5 1.75 0.5 1 1.75 0 5.5
22 DI0022 P.30 Nguyễn Thị Thu Hạnh 07/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Cư M'gar 1.75 3.75 3.75 1.75 3.75 0 14.75
23 DI0023 P.30 Nguyễn Đình Hiếu 18/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Công Trứ 0 0.25 0.5 0.5 0 0 1.25
24 DI0024 P.30 Trần Thị Thanh Hiền 05/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Quang Trung 0.5 0.5 0 1.25 1 0 3.25
25 DI0025 P.30 Trần Thị Thu Hiền 17/12/2004 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Chu Văn An 0.25 1.25 0.75 2.25 2 0 6.5
26 DI0026 P.30 Ngọ Văn Hiệp 28/02/2005 Bắc Giang 10 Địa lí THPT TH Cao Nguyên 1.25 2 1.75 3.5 3.25 0 11.75
27 DI0027 P.30 Y Hùng Hlong 12/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT DTNT N' Trang Lơng 0.5 2 1.5 2 4 0 10
28 DI0028 P.30 Nguyễn Thị Hoa 09/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Hùng Vương 0.25 1.5 0.5 1.25 3.25 0 6.75
29 DI0029 P.30 Trương Việt Hoa 01/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lý Tự Trọng 0.75 1.25 1.5 1 2.75 0 7.25
30 DI0030 P.30 Tô Thị Kim Hồng 09/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Chí Thanh 1 1 1 1.5 1.25 0 5.75
31 DI0031 P.30 Nguyễn Khắc Huy 26/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Võ Văn Kiệt 0.75 1.25 1.25 1 0.25 0 4.5
32 DI0032 P.30 Nguyễn Thị Huyền 23/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phạm Văn Đồng 0.25 2 0.75 1 2 0 6
33 DI0033 P.31 Hoàng Thị Kim Huyền 04/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Quang Trung 0.75 0.75 1.5 0.5 0.75 0 4.25
34 DI0034 P.31 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 09/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Buôn Hồ 1.25 2.25 2.25 0.5 0.25 0 6.5
2/54

ĐIỂM
TT SBD PHÒNG HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KHỐI MÔN HỌC SINH TRƯỜNG
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Tổng
35 DI0035 P.31 Trịnh Ngọc Hùng 10/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Chu Văn An 1 1.75 0.75 2.5 1.25 0 7.25
36 DI0036 P.31 Tô Phi Hùng 02/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Hai Bà Trưng 1.75 2.25 2.75 1 1.25 0 9
37 DI0037 P.31 Trần Tuấn Hưng 20/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Hồng Đức 1 0.5 1.25 1 3 0 6.75
38 DI0038 P.31 Đoàn Vĩnh Hưng 27/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Krông Ana 0.75 1.25 0.5 0.75 2.75 0 6
39 DI0039 P.31 Ngô Lâm Hương 10/11/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Trãi 0.5 1.75 1 0.75 1.5 0 5.5
40 DI0040 P.31 Nguyễn Nữ Quỳnh Hương 07/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phan Chu Trinh 0.75 1.75 1.25 1.5 0.5 0 5.75
41 DI0041 P.31 Phan Thanh Kathy 22/12/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lê Quý Đôn 0.75 1 1.25 1.5 1 0 5.5
42 DI0042 P.31 Trịnh Anh Khoa 01/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lê Hữu Trác 0.5 0.5 0.75 1.25 2.5 0 5.5
43 DI0043 P.31 Chu Thị Lành 03/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT DTNT N' Trang Lơng 2 1.75 3.75 3.25 1.5 0 12.25
44 DI0044 P.31 Nguyễn Đinh Diệu Linh 27/05/2005 Quảng Trị 10 Địa lí THPT Việt Đức 1.5 1 2.25 2 3.75 0 10.5
45 DI0045 P.31 Đặng Thị Thùy Linh 30/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Hai Bà Trưng 1 0.75 0.5 3.25 2.25 0 7.75
46 DI0046 P.31 Phùng Hoàng Trúc Linh 15/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Cao Bá Quát 0.75 2.5 2.25 1.25 2.75 0 9.5
47 DI0047 P.31 Nguyễn Thị Diệu Loan 10/05/2005 Lâm Đồng 10 Địa lí THPT Phan Đăng Lưu 1 2.75 3.5 1.75 3.5 0 12.5
48 DI0048 P.31 Nông Thị Kim Loan 20/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT DTNT N' Trang Lơng 1.75 3.25 3.75 1.5 3 0 13.25
49 DI0049 P.31 Đỗ Thảo Ly 28/06/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THCS & THPT Đông Du 3.75 3.25 3.25 1.75 3.75 0 15.75
50 DI0050 P.31 Phạm Ngọc Mai 15/02/2005 Gia Lai 10 Địa lí THPT Lê Quý Đôn 1 0.75 1.5 3.25 3.75 0 10.25
51 DI0051 P.31 Cao Thị Bích Minh 11/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lê Duẩn 1 0.5 0.5 0.75 0 0 2.75
52 DI0052 P.31 Phan Phúc Minh 30/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lăk 0.75 1.25 1 0.75 0 0 3.75
53 DI0053 P.31 Nguyễn Thị Minh 23/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phạm Văn Đồng 1.5 1.75 1.25 1.5 2.75 0 8.75
54 DI0054 P.31 Y Khin Mlô 20/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Quang Khải 1 1 3.25 1.25 1 0 7.5
55 DI0055 P.31 Nguyễn Thị Trà My 13/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Ngô Gia Tự 2 2 2.25 2.5 3 0 11.75
56 DI0056 P.31 Lê Thị Kim Nga 13/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Cư M'gar 0.75 2 3.25 2 3.5 0 11.5
57 DI0057 P.32 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 26/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lăk 2 2 3.25 1.75 3.75 0 12.75
58 DI0058 P.32 Lê Thị Ngân 02/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Quang Khải 1 1 1.25 3 3.75 0 10
59 DI0059 P.32 Phạm Văn Nghĩa 12/11/2005 Hà Tĩnh 10 Địa lí THPT Nguyễn Tất Thành 1.5 1.75 1.25 1 2 0 7.5
60 DI0060 P.32 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phạm Văn Đồng 1.25 0.75 1.75 0.5 2.75 0 7
61 DI0061 P.32 Bùi Kim Ngọc 02/12/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trường Chinh 1 0.5 1 1 1.5 0 5
62 DI0062 P.32 Đỗ Thị Nguyên 21/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lý Tự Trọng 1 1.25 1.25 0.75 3.5 0 7.75
63 DI0063 P.32 Châu Trần Tuyết Nhân 26/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lê Quý Đôn 1.25 2 2.5 0.75 2.75 0 9.25
64 DI0064 P.32 Nguyễn Hoài Nhi 03/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Văn Cừ 1.25 1 1 0.75 1.5 0 5.5
65 DI0065 P.32 Trần Thị Linh Nhi 25/09/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Võ Nguyên Giáp 0.75 4 2.5 2.25 3.5 0 13
66 DI0066 P.32 Võ Thị Hồng Nhung 29/06/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lê Duẩn 2.25 3 1.75 1.25 3.75 0 12
67 DI0067 P.32 Nguyễn Thị Nhung 10/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Huệ 0.5 1 1.25 1 0.75 0 4.5
68 DI0068 P.32 Văn Hoài Như 22/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Cao Bá Quát 0.5 2.25 2.25 2.5 3 0 10.5
69 DI0069 P.32 Lê Thị Yến Như 10/12/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí PTDTNT Tây Nguyên 3.25 2.25 1.75 1 3.5 0 11.75
70 DI0070 P.32 Mai Yến Ni 05/11/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Phú 1 1 1.25 1.25 2.75 0 7.25
71 DI0071 P.32 Lâm Nhật Phong 19/10/2004 Kiên Giang 10 Địa lí THPT Chu Văn An 1 3.25 0.75 2 3.25 0 10.25
72 DI0072 P.32 Phạm Xuân Phong 06/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Buôn Ma Thuột 1 0.75 1.25 1.25 3.25 0 7.5
73 DI0073 P.32 Nguyễn Thị Tấn Phúc 03/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Công Trứ 0.75 0.25 0.5 1 0 0 2.5
3/54

ĐIỂM
TT SBD PHÒNG HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KHỐI MÔN HỌC SINH TRƯỜNG
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Tổng
74 DI0074 P.32 Tô Hoàng Phương 18/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Võ Văn Kiệt 1 1.75 1 2 3 0 8.75
75 DI0075 P.32 Nguyễn Thị Hồng Phương 27/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Trường Tộ 0 0 0 0 0 0 0
76 DI0076 P.32 Nguyễn Thị Mai Phương 22/02/2005 Quảng Ngãi 10 Địa lí THPT Việt Đức 1.75 1.75 2.25 1.5 4 0 11.25
77 DI0077 P.32 Trần Thị Minh Phương 02/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT chuyên Nguyễn Du 3.25 4 3.25 3 3 0 16.5
78 DI0078 P.32 Nguyễn Ngọc Quốc 08/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phan Chu Trinh 1 1.5 1.5 1.25 1.25 0 6.5
79 DI0079 P.32 Nông Thị Quyên 21/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Thái Bình 1.25 1 2 2.25 3.5 0 10
80 DI0080 P.32 Nông Thị Diễm Quỳnh 27/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Thái Bình 1.5 2.5 2.25 3.25 3.5 0 13
81 DI0081 P.33 Chu Như Quỳnh 26/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Nhân Tông 1.5 2 2.25 2.75 4 0 12.5
82 DI0082 P.33 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 03/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Hồng Đức 1 1.25 2 1.75 3.25 0 9.25
83 DI0083 P.33 Phan Hoàng Sơn 22/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí PTDTNT Tây Nguyên 1.75 2.25 0.5 0.5 3 0 8
84 DI0084 P.33 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Võ Nguyên Giáp 0 1.75 1.5 1.25 2.75 0 7.25
85 DI0085 P.33 Trần Thị Thanh 05/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Quốc Toản 1.25 1.25 2.5 1.75 3.75 0 10.5
86 DI0086 P.33 Phạm Quốc Thái 06/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Y Jut 1 0.25 0.75 1.25 2.75 0 6
87 DI0087 P.33 Nguyễn Xuân Thành 27/06/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Hưng Đạo 1 2 0.75 2.25 3 0 9
88 DI0088 P.33 Đàm Quang Thắng 27/06/2005 Cao Bằng 10 Địa lí THPT Ea Súp 1 2.25 1.75 1.75 1 0 7.75
89 DI0089 P.33 Nguyễn Vũ Thắng 16/06/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Krông Ana 1.25 2.5 2 0.75 3.5 0 10
90 DI0090 P.33 Nguyễn Thị Kim Thảo 14/12/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0.75 1.25 0.75 2.5 2.5 0 7.75
91 DI0091 P.33 Hồ Thu Thảo 12/11/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí PTDTNT Tây Nguyên 3.25 2.25 1.5 0.75 3 0 10.75
92 DI0092 P.33 Phạm Văn Thạch 02/07/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 1 2 0.25 3 0 7.25
93 DI0093 P.33 Huỳnh Văn Thiện 10/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1.5 2.75 2.5 1.25 3.5 0 11.5
94 DI0094 P.33 Nguyễn Thị Huyền Thu 22/11 /2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Buôn Đôn 0.75 0.75 0.5 1 2.25 0 5.25
95 DI0095 P.33 Phùng Văn Thuận 09/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Thái Bình 1.5 1.75 2.75 1.25 3 0 10.25
96 DI0096 P.33 Nguyễn Thị Kim Thuyết 17/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Trãi 0 1.25 1 1.5 3.25 0 7
97 DI0097 P.33 Nguyễn Thị Thúy 03/01/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Krông Ana 0.5 1.5 0.75 1.25 3.5 0 7.5
98 DI0098 P.33 Nguyễn Dương Anh Thư 01/11/2005 TP. Hồ Chí Minh 10 Địa lí THCS & THPT Đông Du 1.75 2.75 3.5 3.75 2.75 0 14.5
99 DI0099 P.33 Mai Thị Hoài Thương 26/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 1.75 1.75 2.75 2.25 0 9.5
100 DI0100 P.33 Lê Bích Tiên 21/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lê Duẩn 0.5 0.75 1.75 2 3.25 0 8.25
101 DI0101 P.33 Nguyễn Thị Mỹ Tình 06/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT TH Cao Nguyên 1.25 1.25 1.25 2 3 0 8.75
102 DI0102 P.33 Đoàn Võ Hoài Trang 20/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT TH Cao Nguyên 1 2.25 2.5 1.25 3.25 0 10.25
103 DI0103 P.33 Nguyền Thị Huyền Trang 13/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Quốc Toản 0.25 1.25 1.5 3 2.75 0 8.75
104 DI0104 P.33 Nguyễn Nguyên Huyền Trang 11/02/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Việt Đức 1 1 2 2 2.75 0 8.75
105 DI0105 P.34 Nông Thị Thùy Trang 02/06/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Cư M'gar 2.25 3 2.25 2.75 3.75 0 14
106 DI0106 P.34 Đặng Thị Thùy Trang 29/20/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Trần Quốc Toản 0.75 1.75 2.25 2.75 3 0 10.5
107 DI0107 P.34 Hoàng Thị Ngọc Trâm 06/12/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Ea Rốk 1 1 0.5 2.25 0.5 0 5.25
108 DI0108 P.34 Trương Thị Phương Trâm 07/06/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí TH, THCS & THPT Hoàng Việt 1.5 2 2 2.75 3 0 11.25
109 DI0109 P.34 Bùi Hoàng Nữ Quỳnh Trâm 24/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Huệ 1.75 1.5 0.75 0.75 0.75 0 5.5
110 DI0110 P.34 Hoàng Ngô Bảo Trân 25/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Cao Bá Quát 0.75 1.25 1.5 1.75 3.25 0 8.5
111 DI0111 P.34 Trần Ngọc Đan Trinh 19/08/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT chuyên Nguyễn Du 3.75 3 3 3.75 3.75 0 17.25
112 DI0112 P.34 Đặng Thị Kiều Trinh 05/05/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Văn Cừ 1 0.75 1.5 1 1.25 0 5.5
4/54

ĐIỂM
TT SBD PHÒNG HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KHỐI MÔN HỌC SINH TRƯỜNG
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Tổng
113 DI0113 P.34 Nguyễn Thanh Trúc 09/12/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí TH, THCS & THPT Hoàng Việt 2.5 2.5 2.75 3.5 3.25 0 14.5
114 DI0114 P.34 Nguyễn Văn Trường 08/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Buôn Ma Thuột 0.5 0.25 0.5 1.25 3 0 5.5
115 DI0115 P.34 Mai Anh Tuấn 18/04/2005 Quảng Ngãi 10 Địa lí THPT Lê Hữu Trác 0 0.25 1 1 2.25 0 4.5
116 DI0116 P.34 Hứa Anh Tú 01/11/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Lê Hồng Phong 1.75 1.5 1.5 2.25 2.75 0 9.75
117 DI0117 P.34 Nguyễn Thị Hương Uyên 13/08/2005 Thừa Thiên Huế 10 Địa lí THPT Lê Hữu Trác 1 0.5 0.75 1.25 3 0 6.5
118 DI0118 P.34 Trần Trung Văn 25/04/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Phan Đình Phùng 1.25 3 1.75 2.5 3.5 0 12
119 DI0119 P.34 Ngô Thị Như Yến 20/03/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Võ Nguyên Giáp 0.75 2 1.75 1.5 3.25 0 9.25
120 DI0120 P.34 Hồ Thị Hoàng Yến 20/11/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Nguyễn Văn Cừ 1 1.25 0.75 2.5 3.5 0 9
121 DI0121 P.34 Lê Nguyễn Kim Yến 05/10/2005 Đắk Lắk 10 Địa lí THPT Hồng Đức 1.25 1.25 2.25 1 3.75 0 9.5
122 DI1001 P.27 Trần Thị Thu An 22/04/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Trần Quang Khải 1.75 2.25 1.5 2.75 3.75 0 12
123 DI1002 P.27 Nguyễn Thị Hải Anh 17/01/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Lăk 2.25 1.25 1.5 2.5 3 0 10.5
124 DI1003 P.27 Nguyễn Kim Anh 18/10/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Cư M'gar 4 3 3.25 3 3 0 16.25
125 DI1004 P.27 Nguyễn Hồ Minh Anh 04/06/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí PTDTNT Tây Nguyên 3.5 3.5 0 1 2.75 0 10.75
126 DI1005 P.27 Đỗ Thị Tú Anh 03/01/2004 Kiên Giang 11 Địa lí THPT Trần Quang Khải 2.5 2.75 2 3.75 3 0 14
127 DI1006 P.27 Phạm Thị Bích Châu 22/02/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Lê Duẩn 1.5 0.75 0.5 1 2.5 0 6.25
128 DI1007 P.28 Trần Thị Mỹ Châu 02/12/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Lê Duẩn 1.5 0 0.75 1.25 2.75 0 6.25
129 DI1008 P.28 Ma Thị Chư 01/06/2003 Đắk Nông 11 Địa lí THPT Nguyễn Chí Thanh 1.75 0.75 1.25 0.25 3 0 7
130 DI1009 P.28 Nguyễn Thị Kiều Diễm 27/06/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Nguyễn Thái Bình 2.25 3.25 1.75 2.5 3.25 0 13
131 DI1010 P.28 Dương Thị Ngọc Diễm 23/06/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Trần Quang Khải 1.75 2.5 0.5 2 3.25 0 10
132 DI1011 P.28 Lê Nguyễn Xuân Diệu 02/02/2004 Bình Định 11 Địa lí TH, THCS & THPT Victory 2 3.25 0.5 2.5 2.75 0 11
133 DI1012 P.28 Nguyễn Thị Dịu 29/07/2004 Kon Tum 11 Địa lí TH, THCS & THPT Hoàng Việt 2.5 3 3.5 2.25 4 0 15.25
134 DI1013 P.28 Phạm Phú Dũng 15/08/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Krông Ana 3.25 2.5 1.5 2.75 3.75 0 13.75
135 DI1014 P.28 Nguyễn Trung Dũng 16/12/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Trần Đại Nghĩa 2.25 1.5 2 1 3 0 9.75
136 DI1015 P.28 Nguyễn Thùy Dương 08/06/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí PTDTNT Tây Nguyên 2.5 2.75 2 3.25 3.25 0 13.75
137 DI1016 P.28 Hà Thị Hồng Điệp 03/04/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Ea Rốk 2 1.75 2.75 1 3 0 10.5
138 DI1017 P.28 Nguyễn Thị Định 30/01/2004 Lâm Đồng 11 Địa lí TH, THCS & THPT Hoàng Việt 3 3.5 3.5 1.25 3.75 0 15
139 DI1018 P.28 Phạm Văn Đức 28/07/2004 Thanh Hóa 11 Địa lí THPT Nguyễn Trãi 1.5 1.25 1.5 1 3.25 0 8.5
140 DI1019 P.28 Nguyễn Thị Diệu Hằng 25/08/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí TH, THCS & THPT Hoàng Việt 2.5 2.75 2.25 3.25 3.25 0 14
141 DI1020 P.28 Đỗ Mạnh Hảo 11/04/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Phan Đình Phùng 1.75 2 3 1.5 2.5 0 10.75
142 DI1021 P.28 Phạm Hồ Như Hạnh 05/11/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Lê Quý Đôn 2.5 3.75 2.75 3.25 3 0 15.25
143 DI1022 P.28 Long Thị Kim Hồng 10/03/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Phan Chu Trinh 2.75 1 1.25 2 2.75 0 9.75
144 DI1023 P.28 Lý Thị Hồng 13/02/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Huỳnh Thúc Kháng 2 2.5 1.25 2.25 0.75 0 8.75
145 DI1024 P.28 Trần Quang Huy 03/10/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THCS & THPT Đông Du 2.5 2 3 2.75 3 0 13.25
146 DI1025 P.28 Lã Quốc Huy 03 / 05/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Buôn Đôn 1 0.25 0.75 1.5 0.5 0 4
147 DI1026 P.28 HàThị Mai Huyền 24/12/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Lăk 0.75 1 3.25 2.5 2.75 0 10.25
148 DI1027 P.28 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/05/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Trần Đại Nghĩa 2 2 0.75 2 2.25 0 9
149 DI1028 P.28 Nguyễn Thị Huyền 10/01/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí PTDTNT Tây Nguyên 3 3.5 2 3 2.75 0 14.25
150 DI1029 P.28 Lê Thị Huyền 15/02/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Nguyễn Công Trứ 2.5 1.75 1.25 1.75 3 0 10.25
151 DI1030 P.28 Hoàng Thị Hương 10/04/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Krông Ana 1.75 1.5 1 1.5 2.5 0 8.25
5/54

ĐIỂM
TT SBD PHÒNG HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KHỐI MÔN HỌC SINH TRƯỜNG
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Tổng
152 DI1031 P.29 Y Bái Je 06/01/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT DTNT N' Trang Lơng 1.5 0.25 1.25 1.25 0.25 0 4.5
153 DI1032 P.29 Đậu Quốc Khánh 02/09/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Quang Trung 2.5 1.25 1 1.75 3 0 9.5
154 DI1033 P.29 Phan Thanh Khải 19/03/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Chu Văn An 2.5 2.75 1.25 2 2.75 0 11.25
155 DI1034 P.29 Phan Võ Thanh Khương 16/03/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Chu Văn An 1 1.25 0 1 2.75 0 6
156 DI1035 P.29 Đặng Minh Kiều 16/03/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Nguyễn Huệ 1 0.25 0.75 1.5 0.75 0 4.25
157 DI1036 P.29 Đào Thị Ngọc Lan 28/04/2004 Đắk Lắk 11 Địa lí THPT Nguyễn Thái Bình 1.75 3.25 1.5 2 2.25 0 10.75
