You are on page 1of 36

Điểm cộng xét tuyển Điểm số các bài thi Điểm xét

Số báo tuyển
TT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Diện ưu tiên HK, HL 4 Ngữ văn Hê Ngoại ngữ Toán Hệ số (l)+(2)+(3)x Học sinh trGhi chú
danh
năm (1) ưu tiên (2) sô 2 (3) Hệsốl (4) 2 (5) 2
1 11.2064 HỒ SỸ TOÀN 02/02/2006 20,0 8,00 9,75 9,75 65,25 THCS Lương TheVinh
2 11.1200 TRẦN ĐỖ LY NA 27/05/2006 20,0 7,50 10,00 10,00 65,00 THCS Nguyên Phú Hường
3 11.0972 TRẦN BẢO LÂM 19/04/2006 20,0 8,00 9,75 9,50 64,75 THCS Lê Độ
4 11.0256 NGUYỄN THỊ THANH CHÂU 01/12/2006 20,0 7,75 9,63 9,75 64,63 THCS,THPT Nguyên Khuyến
5 11.2168 NGUYỄN ĐÚC MINH TRIẾT 10/01/2006 20,0 8,50 9,63 9,00 64,63 THCSjTHPTNguyen Khuyến
6 11.1963 ĐOÀN THỊ ANH THƯ 06/09/2006 20,0 8,25 10,00 9,00 64,50 THCS Lương Thế Vinh
7 11.2072 TRẦN ĐÌNH TOẠI 04/08/2006 20,0 7,75 9,88 9,50 64,38 THCS Lê Lợi
8 11.1614 TRẦN THIÊN PHÚC 26/12/2006 20,0 7,50 9,25 10,00 64,25 THCS Ngô Thì Nhâm
9 11.0390 NGUYỄN ĐỖ TIẾN ĐẠT 13/03/2006 20,0 7,75 10,00 9,25 64,00 THCS Nguyên Lương Bằng
10 11.0569 PHẠM NGUYỄN MINH HIỀN 10/12/2006 20,0 8,75 10,00 8,25 64,00 THCS Tây Sơn
11 11.0923 NGUYỄN PHAN MINH KHUÊ 16/04/2006 20,0 8,25 10,00 8,75 64,00 THCS Huỳnh Thúc Kháng
12 11.1502 TRẦN CÁT NHI 31/10/2006 20,0 7,50 10,00 9,50 64,00 THCS Trưng Vương
13 11.2412 ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN 17/02/2006 20,0 8,50 10,00 8,50 64,00 THCS Nguyễn Phú Hường
14 11.2043 VŨ LÊ CÁT TIÊN 07/12/2006 20,0 8,50 9,88 8,50 63,88 THCS Nguyễn Huệ
15 11.1028 NGUYỄN VÕ TƯỜNG LINH 08/01/2006 20,0 8,50 9,75 8,50 63,75 THCS Lý Thường Kiệt
16 11.1120 DƯƠNG TRẦN TRÍ MINH 11/04/2006 20,0 7,75 9,75 9,25 63,75 THCS Nguyễn Văn Linh (CL)
17 11.1122 ĐỖ ĐÃNG MINH 05/02/2006 20,0 7,75 9,75 9,25 63,75 THCS Nguyền Huệ
18 11.2322 HUỲNH THẢO TUỒNG VÂN 11/03/2006 20,0 8,50 9,75 8,50 63,75 THCS,THPT Nguyên Khuyến
19 11.0428 ĐÀO NỮHIỀN GIANG 24/10/2006 20,0 8,50 9,63 8,50 63,63 THCsiTHPT Nguyễn Khuyến
20 11.1954 VÕ NGỌC HỒNG THỦY 05/03/2006 20,0 9,00 9,63 8,00 63,63 THCS Trưng Vương
21 11.0074 LUƠNG VIỆT ANH 11/02/2006 20,0 8,25 10,00 8,50 63,50 THCS1THPt Nguyễn Khuyến
22 11.1719 NGUYỄN VÀN QUỐC 23/10/2006 20,0 8,00 9,50 9,00 63,50 THCS Trưng Vương
23 11.2140 LÊ BẢO TRÂN 01/12/2006 20,0 8,75 9,50 8,25 63,50 THCS Huỳnh Thúc Kháng
24 11.2176 NGUYỄN KHÁNH TRINH 28/04/2006 20,0 8,50 10,00 8,25 63,50 THCS Lý Thường Kiệt
25 11.2306 THÂN THÙY UYÊN 30/04/2006 Con TB, BB, 20,0 1,5 8,25 10,00 7,75 63,50 THCS Lý Tự Trọng
26 11.1257 TRẦN BẢO HIẾU NGÂN 21/10/2006 20,0 8,25 9,88 8,50 63,38 THCS Nguyên Huê
27 11.1341 TRẦN TRẦN THẢO NGỌC 22/02/2006 20,0 8,00 9,25 9,00 63,25 THCS Nguyên Lương Bằng
28 11.0195 NGUYỄN THÀNH BẢO 01/01/2006 20,0 7,50 9,63 9,25 63,13 THCS Lê Độ
29 11.1285 DOÃN HOÀNG MINH NGỌC 03/07/2006 20,0 8,50 9,63 8,25 63,13 THCS Tây Sơn
30 11.2383 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 26/10/2006 20,0 8,25 9,63 8,50 63,13 THCS Kim Đổng
31 11.0359 HOÀNG MINH DŨNG 22/10/2006 20,0 8,25 10,00 8,25 63,00 THCS Nguyễn Đình Chiểu
32 11.0484 VŨ HOÀNG HẢI 21/02/2006 20,0 7,50 10,00 9,00 63,00 THCS Nguyên Đình Chiểu
33 11.0500 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 11/03/2006 20,0 8,75 9,50 8,00 63,00 THCS Lý Thường Kiệt
34 11.0814 VÕ TUẤN KHANH 19/11/2006 20,0 7,75 9,50 9,00 63,00 THCS Tây Sơn
35 11.1158 NGUYỄN THÁI NGỌC MINH 18/07/2006 20,0 8,75 10,00 7,75 63,00 THCS Tây Sơn
36 11.2255 PHAN THANH TÙNG 05/06/2006 20,0 7,50 10,00 9,00 63,00 THCS Lương Thê' Vinh
37 11.1179 TRƯƠNG NGUYỄN TUỆ MINH 27/10/2006 20,0 9,00 9,88 7,50 62,88 THCS Chu Văn An
38 11.1435 NGUYỄN ĐÀNG NHÂN 06/10/2006 20,0 7,25 9,88 9,25 62,88 THCS Nguyễn Thái Blnh
39 11.1447 TRẦN TÂN NHẬT 03/04/2006 20,0 7,50 9,75 9,00 62,75 THCS Lý Thường Kiệt
40 11.1534 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 09/12/2006 20,0 8,50 9,75 8,00 62,75 THCS Tây Sơn
41 11.0566 NGUYỄN HÀ MINH HIỀN 17/09/2006 20,0 8,75 9,63 7,75 62,63 THCS Tây Sơn
42 11.1427 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 07/01/2006 20,0 7,50 9,63 9,00 62,63 THCS Nguyễn Huệ
43 11.0522 LÊ HÀ NGỌC HÂN 17/04/2006 20,0 7,75 10,00 8,50 62,50 THCS Nguyễn Huê
44 11.0767 ĐẶNG TẤN MINH KHA 06/01/2006 20,0 8,25 10,00 8,00 62,50 THCSjTHPT Nguyễn Khuyến
45 11.0843 VÕ LUƠNG GIA KHÁNH 03/09/2006 20,0 8,50 10,00 7,75 62,50 THCS Tây Sơn
46 11.0876 NGUYỄN ĐÚC ĐÀNG KHOA 30/06/2006 20,0 8,00 10,00 8,25 62,50 THCS,THPT Nguyễn Khuyến
47 11.1016 NGUYỄN PHUƠNG LINH 27/12/2006 20,0 8,50 10,00 7,75 62,50 THCS Lý Thường Kiệt
48 11.1329 PHAN NGUYỄN BẢO NGỌC 15/02/2006 20,0 7,75 9,50 8,75 62,50 THCS Hoàng Diêu
49 11.1366 LUONG TÂM NGUYÊN 15/08/2006 20,0 8,25 10,00 8,00 62,50 THCS Lê Độ
50 11.1631 NGUYỄN HỒNG PHUONG 09/03/2006 20,0 8,00 10,00 8,25 62,50 THCS Trưng Vương
51 11.1751 NGUYỄN LÊ KHÁNH QUỲNH 08/08/2006 20,0 8,50 10,00 7,75 62,50 THCS Lê Hổng Phong
52 11.1910 NGUYỄN NGỌC THIỆN 12/01/2006 19,5 7,00 10,00 9,50 62,50 THCS Chu Vãn An
53 11.2049 NGUYỄN NHÂN TIẾN 24/11/2006 20,0 8,25 10,00 8,00 62,50 THCS Tây Sơn
54 11.2107 HÀ XUÂN THẢO TRÂM 20/01/2006 20,0 8,50 10,00 7,75 62,50 THCS Tây Sơn
55 11.2314 TRƯƠNG BẢO UYÊN 24/02/2006 20,0 8,50 10,00 7,75 62,50 THCS Nguyên Huệ
56 11.2367 ĐOÀN THẢO VY 19/12/2006 20,0 7,25 9,50 9,25 62,50 THCS Nguyễn Huê
57 11.0096 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 24/02/2006 20,0 8,50 9,88 7,75 62,38 THCS Huỳnh Thúc Kháng
58 11.1526 LÊ HỒ KHÁNH NHƯ 28/06/2006 20,0 8,50 9,38 8,00 62,38 THCS Kim Đổng
59 11.1744 PHAN THÀNH QUYỀN 27/03/2006 20,0 8,50 9,38 8,00 62,38 THCS Trưng Vương
60 11.0339 DƯƠNG NGÔ PHÚC DUYÊN 11/07/2006 20,0 8,00 9,75 8,25 62,25 THCS Lý Thường Kiệt
61 11.0622 NGUYỄN VÀN HOÀNG 21/09/2006 20,0 8,75 9,75 7,50 62,25 THCS Trưng Vương
62 11.0701 ĐẶNG THANH HUYỀN 12/01/2006 20,0 8,50 9,75 7,75 62,25 THCS Huỳnh Thúc Kháng
63 11.0973 TRẦN VĂN THANH LÂM 31/01/2006 20,0 8,50 9,25 8,00 62,25 THCS Huỳnh Thúc Kháng
64 11.2060 ĐÀO NHẬT TOÀN 26/02/2006 20,0 7,75 8,75 9,00 62,25 THCS Lê Độ
65 11.2150 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 09/05/2006 20,0 8,00 9,75 8,25 62,25 THCS Nguyễn Chí Thanh
66 11.2230 TRẦN CẢNH ANH TUẤN 11/02/2006 20,0 8,00 9,25 8,50 62,25 THCS Nguyễn Đình Chiểu
67 11.0229 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 21/02/2006 20,0 8,25 9,63 8,00 62,13 THCS Lê Độ
68 11.0232 TRẦN MAI CA 17/10/2006 20,0 8,50 9,13 8,00 62,13 THCS Trần Hưng Đạo
69 11.1335 TRẦN MINH NGỌC 04/07/2006 20,0số, hs dt ts 1,0
Con dân tộc thiểu 8,25 9,63 7,50 62,13 THCS Tây Sơn
70 11.2014 HOÀNG NGỌC KHÁNH THY 04/12/2006 20,0 8,50 9,63 7,75 62,13 THCS1THPt Nguyên Khuyên
71 11.0237 NGUYỄN BẢO CHÂN 23/09/2006 20,0 8,75 10,00 7,25 62,00 THCS Nguyên Huê
THCS Tây
72 11.0448 TRUONG NGÂN GIANG 09/07/2006 20,0 8,00 10,00 8,00 62,00 Sơn
73 11.0562 LÊ THỊ DIỆU HIỀN 21/04/2006 20,0 8,50 9,50 7,75 62,00 THCS Lý Thường Kiệt
74 11.1018 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 13/06/2006 20,0 7,75 9,50 8,50 62,00 THCS Nguyễn Thi Minh Khai
75 11.1520 PHẠM NGỌC HẢI NHIÊN 22/11/2006 20,0 8,25 9,50 8,00 62,00 THCS Nguyễn Thi Minh Khai
76 11.1626 LÊ VŨ MINH PHUONG 16/11/2006 20,0 8,50 10,00 7,50 62,00 THCS Tây Sơn
77 11.1696 NGÔ MINH QUÂN 11/06/2006 20,0 7,75 10,00 8,25 62,00 THCS Trưng Vương
78 11.1802 NGUYỄN MINH TÀI 15/08/2006 20,0 8,00 9,50 8,25 62,00 THCS Trưng Vương
79 11.0319 HỒ NGUYỄN NGỌC DUY 26/11/2006 20,0 7,75 9,38 8,50 61,88 THCS Tây Sơn
80 11.0349 NGUYỄN HOÀNG Ý DUYÊN 02/02/2006 20,0 8,00 9,38 8,25 61,88 THCS Lê Lợi
81 11.1068 TRẦN DỤNG HOÀNG LONG 06/02/2006 20,0 8,25 9,88 7,75 61,88 THCS Nguyễn Huệ
82 11.1145 NGUYỄN ÁNH ANH MINH 07/09/2006 20,0 8,00 9,38 8,25 61,88 THCS Lý Thường Kiệt
83 11.1712 PHẠM MINH QUÂN 02/02/2006 20,0 8,25 9,88 7,75 61,88 THCS Kim Đồng
84 11.1920 HOÀNG NGỌC THỊNH 22/01/2006 20,0 8,00 9,88 8,00 61,88 THCS Sào Nam
85 11.2037 NGUYỄN VŨ CÁT TIÊN 24/07/2006 20,0 8,25 9,88 7,75 61,88 THCS Tây Sơn
86 11.2217 TRẦN THỊ THANH TRÚC 15/12/2006 20,0 8,25 9,88 7,75 61,88 THCS Tây Sơn
87 11.0052 HỒ NGUYỄN KIỀU ANH 01/11/2006 20,0 8,00 9,25 8,25 61,75 THCS Lý Tự Trọng
88 11.0159 CAO QUANG BÁCH 23/12/2006 20,0 7,75 9,75 8,25 61,75 THCS Tây Sơn
89 11.0268 ĐOÀN THỊ THANH CHI 11/09/2006 20,0 8,50 9,25 7,75 61,75 THCS Chu Văn An
90 11.0653 ĐẶNG TRẦN HUY 07/08/2006 20,0 7,75 9,75 8,25 61,75 THCS Nguyễn Huệ
91 11.1027 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH 31/07/2006 20,0 8,50 9,25 7,75 61,75 THCS Lý Thường Kiệt
92 11.1224 HUỲNH BẢO NGÂN 18/05/2006 20,0 8,00 9,75 8,00 61,75 THCSjTHPTNguyen Khuyến
93 11.1958 VÕ THÁI HIỀN THỤC 03/10/2006 20,0 8,50 9,75 7,50 61,75 THCS Kim Đồng
94 11.0060 LÊ CHÂU ANH 24/09/2006 20,0 8,75 9,63 7,25 61,63 THCS Tây Sơn
95 11.0115 PHẠM PHUONG ANH 21/03/2006 20,0 8,50 9,63 7,50 61,63 THCS Trần Hưng Đạo
96 11.0391 NGUYỄN ĐÚC ĐẠT 13/09/2006 20,0 8,00 9,63 8,00 61,63 THCS Lê Độ
THCS Lý
97 11.0454 ĐỖ KHÁNH HÀ 01/12/2006 20,0 8,50 9,63 7,50 61,63 Tự Trọng
98 11.0643 NGÔ NHẬT HỒNG 04/01/2006 20,0 7,75 9,63 8,25 61,63 THCS Chu Văn An
99 11.0852 HỒ VÀN ANH KHÊ 18/07/2006 20,0 7,75 9,63 8,25 61,63 THCS Lê Hổng Phong
100 11.0861 ĐẶNG NGỌC ANH KHOA 27/11/2006 20,0 8,00 9,63 8,00 61,63 THCS Huỳnh Thúc Kháng
101 11.1066 PHAN VŨ LONG 01/09/2006 20,0 6,75 8,63 9,75 61,63 THCSLyTuTrong
102 11.1134 LÊ NGUYỄN NHẬT MINH 18/08/2006 20,0 8,25 9,13 8,00 61,63 TH, THCS Đức Trí
103 11.1328 NGUYỄN THỊ XUÂN NGỌC 11/01/2006 20,0 8,25 9,63 7,75 61,63 THCS Trần Hưng Đạo
104 11.1600 LÊ VĨNH PHỨC 29/04/2006 20,0 7,50 9,13 8,75 61,63 THCS Huỳnh Thúc Kháng
105 11.2468 HUỲNH NGỌC ANH THU 02/12/2006 20,0 8,50 9,60 7,50 61,60 THCS Lê Lợi
106 11.0154 NGÔ NGỌC BẢO ÂN 29/05/2006 20,0 8,25 9,50 7,75 61,50 THCS Phan Đình Phùng
107 11.0157 PHẠM HOÀNG ÂN 26/09/2006 20,0 8,00 10,00 7,75 61,50 THCSjTHPT Nguyễn Khuyến
108 11.0343 HUỲNH HOÀI DUYÊN 19/09/2006 20,0 7,50 10,00 8,25 61,50 THCS Lương TheVinh
109 11.0415 LÊ TRÍ ĐÚC 01/01/2006 20,0 7,50 8,50 9,00 61,50 THCS1THPt Nguyễn Khuyến
110 11.0518 HỒ THỊ XUÂN HÂN 27/03/2006 20,0 8,00 10,00 7,75 61,50 THCS Lê Lợi
111 11.0567 NGUYỄN HOÀNG HIỀN 28/10/2006 20,0 8,75 9,50 7,25 61,50 THCS Nguyễn Thi Minh Khai
112 11.0600 DUONG HIỂN CHÂU HOÀN 24/02/2006 20,0 8,50 10,00 7,25 61,50 THCS Lương Thế Vinh
113 11.0684 NGUYỄN XUÂN HUY 28/04/2006 20,0 8,75 9,50 7,25 61,50 THCS Tây Sơn
114 11.0717 TRUONG THỊ NGỌC HUYỀN 23/07/2006 20,0 7,50 10,00 8,25 61,50 THCS Lý Tự Trọng
115 11.0864 HÀ ANH KHOA 21/10/2006 20,0 8,25 10,00 7,50 61,50 THCS Tây Sơn
116 11.1045 TRẦN THỊ NHẬT LINH 20/01/2006 20,0 8,50 9,50 7,50 61,50 THCS Lê Thi Hổng Gấm
117 11.1153 NGUYỄN HỒNG MINH 02/08/2006 20,0 8,00 9,00 8,25 61,50 THCS Phạm Ngọc Thạch
118 11.1190 NGUYỄN HOÀNG MỸ 05/02/2006 20,0 8,00 9,50 8,00 61,50 THCS Nguyễn Huệ
119 11.1196 LÊ BẢO NA 10/10/2006 20,0 8,75 10,00 7,00 61,50 THCS Lê Độ
120 11.1308 LÊ THỊ KHÁNH NGỌC 08/07/2006 20,0 8,50 10,00 7,25 61,50 THCS Lê Lợi
121 11.1499 PHẠM TUYẾT NHI 24/01/2006 20,0 7,50 10,00 8,25 61,50 THCS Phan Đình Phùng
122 11.1764 LÊ HUỲNH ANH QUÝ 14/03/2006 20,0 7,50 10,00 8,25 61,50 THCS Tây Sơn
123 11.1789 NGUYỄN THÁI SƠN 10/04/2006 20,0 8,00 9,50 8,00 61,50 THCS Nguyễn Chí Thanh
124 11.1998 TRẦN NGỌC THƯ 22/01/2006 20,0 8,25 10,00 7,50 61,50 THCS Tây Sơn
125 11.2387 NGUYỄN THẢO VY 18/05/2006 20,0số, hs dt ts
Con dân tộc thiểu 1,0 7,00 9,50 8,50 61,50 THCS Lý Thường Kiệt
126 11.2410 TRẦN THANH XƯÂN 24/01/2006 20,0 8,25 9,50 7,75 61,50 THCS Lý Thường Kiệt
127 11.2433 LÊ KHÁNH HOÀNG 19/10/2006 20,0 7,50 9,00 8,75 61,50 THCS Lê Lợi
128 11.0044 DINH TIẾN ANH 23/05/2006 20,0 8,00 9,88 7,75 61,38 THCS Lý Tự Trọng
129 11.0351 NGUYỄN THÁI KỲ DUYÊN 25/02/2006 20,0 8,25 9,88 7,50 61,38 THCS Huỳnh Thúc Kháng
130 11.0542 PHANGIA HÂN 07/08/2006 20,0 8,00 9,88 7,75 61,38 THCS Sào Nam
131 11.0561 LÊ THÁI XUÂN HIỀN 21/08/2006 20,0 8,25 9,88 7,50 61,38 THCS Kim Đồng
132 11.0695 VÕ LÊ ĐÌNH HUY 31/03/2006 20,0 8,00 9,38 8,00 61,38 THCS Huỳnh Thúc Kháng
133 11.1081 LÊ TựTUẤN LỢI 29/08/2006 20,0 7,00 8,88 9,25 61,38 THCS Nguyễn Huệ
134 11.1486 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 27/03/2006 20,0 8,00 9,88 7,75 61,38 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
135 11.1793 TRẦN MINH SƠN 08/08/2006 20,0 8,25 9,88 7,50 61,38 THCS Lý Thường Kiệt
136 11.1822 TRỊNH ĐÚC TÂM 15/11/2006 20,0 7,25 8,38 9,25 61,38 THCS Nguyễn Lương Bằng
137 11.2019 LÊTHANH THY 28/02/2006 20,0 8,50 9,88 7,25 61,38 THCS Lý Thường Kiệt
138 11.2082 LÊ THỊ KIỀU TRANG 09/12/2006 20,0 8,50 8,88 7,75 61,38 THCS Trần Quý Cáp
THCS Tây
139 11.2442 NGUYỄN NHẬT LINH 15/02/2006 20,0 8,00 9,80 7,75 61,30 Sơn
140 11.0063 LÊ NGỌC DIỆU ANH 19/02/2006 20,0 8,00 9,75 7,75 61,25 THCS Lý Thường Kiệt
141 11.0098 NGUYỄN NHẬT ANH 26/09/2006 20,0 8,50 9,25 7,50 61,25 THCS Lê Thị Hổng Gấm
142 11.0181 LÊ TRẦN BÍCH BẢO 05/04/2006 20,0 8,25 9,75 7,50 61,25 THCS Trưng Vương
143 11.0191 NGUYỄN HỨA QUANG BẢO 11/10/2006 20,0 7,50 9,75 8,25 61,25 THCS Nguyên Huệ
144 11.0477 NGUYỄN CẢNH ĐÚC HẢI 03/04/2006 20,0 7,50 8,75 8,75 61,25 THCS Trần Quốc Tuấn
145 11.0516 HOÀNG TỐNG GIA HÂN 05/01/2006 20,0 8,00 9,75 7,75 61,25 THCS Nguyễn Huệ
146 11.0703 HOÀNG NHI THANH HUYỀN 07/06/2006 20,0 8,00 9,75 7,75 61,25 THCS Lý Tự Trọng
147 11.0725 ĐỖ HUY HUNG 01/11/2006 20,0 7,00 9,75 8,75 61,25 THCS Lê Độ
148 11.1360 LÊ NGUYỄN BẢO NGUYÊN 08/08/2006 20,0 8,00 9,75 7,75 61,25 THCS Hoàng Sa
149 11.1431 ĐÀO TRỌNG NHÂN 11/11/2006 20,0 7,50 9,75 8,25 61,25 THCS Lê Lợi
150 11.1461 LÂM HIỀN NHI 28/01/2006 20,0 8,00 9,25 8,00 61,25 THCS Phan Đình Phùng
151 11.1957 PHẠM PHÚ HIỀN THỤC 16/01/2006 20,0 8,00 9,75 7,75 61,25 THCS Trưng Vương
152 11.2074 ĐẶNG NGỌC HUYỀN TRANG 18/08/2006 20,0 8,00 9,75 7,75 61,25 THCS Nguyên Huê
153 11.2115 LÊ NỮBẢO TRÂM 26/06/2006 20,0 7,75 9,75 8,00 61,25 THCS Trưng Vương
154 11.0352 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 15/11/2006 20,0 8,25 9,13 7,75 61,13 THCS Tây Sơn
155 11.0404 HOÀNG HẢI ĐÀNG 20/07/2006 20,0 8,50 9,63 7,25 61,13 THCS Nguyễn Huệ
156 11.0557 DUONG NGUYỄN THÚY HIỀN 08/08/2006 20,0 8,25 9,63 7,50 61,13 THCS Lý Thường Kiệt
157 11.0895 PHÙNG HŨU KHOA 17/09/2006 20,0 7,50 9,13 8,50 61,13 THCS Kim Đồng
158 11.1117 PHẠM ĐÚC MẪN 23/09/2006 20,0 8,00 9,63 7,75 61,13 THCS Nguyễn Văn Linh (CL)
159 11.1355 HOÀNG NGỌC NGUYÊN 28/03/2006 20,0 7,25 9,63 8,50 61,13 THCS Lê Hổng Phong
160 11.1477 NGUYỄN HOÀNG Ý NHI 27/09/2006 20,0 8,00 9,63 7,75 61,13 THCS Kim Đồng
161 11.1586 NGUYỄN XUÂN PHÚ 29/03/2006 20,0 8,00 9,13 8,00 61,13 THCS Lê Độ
162 11.2142 NGÔ BẢO TRÂN 19/11/2006 20,0 8,50 9,63 7,25 61,13 THCSjTHPT Nguyên Khuyến
163 11.2343 ĐINH QUANG VINH 04/07/2006 20,0 8,25 8,63 8,00 61,13 THCS Trần Hưng Đạo
164 11.0079 NGÔ THỊ QUỲNH ANH 12/03/2006 20,0 8,25 10,00 7,25 61,00 THCS Phan Bội Châu
165 11.0141 VÕ NHƯNHẬT ANH 19/05/2006 20,0 7,50 9,50 8,25 61,00 THCS Tây Sơn
166 11.0172 ĐỖ NGỌC GIA BẢO 14/05/2006 20,0 7,75 10,00 7,75 61,00 THCS Nguyễn Huệ

THCS
167 11.0455 LÊTHỊ KHÁNH HÀ 15/03/2006 20,0 8,25 9,50 7,50 61,00 Nguyên Huệ
168 11.0525 LÊ NGUYỄN BẢO HÂN 24/08/2006 20,0 7,75 10,00 7,75 61,00 THCS Tây Sơn
169 11.0603 NGUYỄN KHẢI HOÀN 26/06/2006 20,0 7,75 9,00 8,25 61,00 THCSjTHPT Nguyên Khuyên
170 11.0631 PHẠM MINH HOÀNG 29/12/2006 20,0 7,50 9,50 8,25 61,00 THCS Kim Đồng
171 11.0707 NGUYỄN DIỆP HUYỀN 13/04/2006 20,0 8,00 9,50 7,75 61,00 THCS,THPT Nguyễn Khuyến
172 11.0818 HOÀNG QUỐC KHÁNH 02/09/2006 20,0 7,75 10,00 7,75 61,00 THCS Nguyễn Văn Linh (CL)
173 11.1009 NGUYỄN ĐỖ KHÁNH LINH 31/07/2006 20,0 8,00 10,00 7,50 61,00 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
174 11.1038 PHẠM TRẦN NGỌC LINH 24/02/2006 20,0 7,50 10,00 8,00 61,00 THCS Chu Văn An
175 11.1180 ĐẶNG THỊ THẢO MY 25/11/2006 20,0 8,00 9,00 8,00 61,00 THCS Nguyên Đình Chiểu
176 11.1463 LÂM QUỲNH NHI 22/08/2006 20,0 7,75 10,00 7,75 61,00 THCS Lý Tự Trọng
177 11.1509 TRUONG LÊ ĐAN NHI 18/04/2006 20,0 7,75 10,00 7,75 61,00 THCStTHPT Nguyên Khuyến
178 11.1589 ĐẶNG PHAN XUÂN PHÚC 22/11/2006 20,0 8,00 10,00 7,50 61,00 THCS Tây Sơn
179 11.1599 LÊ THỊ THANH PHÚC 08/01/2006 20,0 7,75 10,00 7,75 61,00 THCS Nguyên Huệ
180 11.1677 NGUYỄN ĐẮC HỒNG QUANG 08/01/2006 20,0 7,50 10,00 8,00 61,00 THCS Nguyễn Huệ
181 11.1896 HỒ THỊ ANH THI 08/03/2006 20,0 8,25 10,00 7,25 61,00 THCS Lê Thị Hồng Gấm
182 11.2178 PHAN NGUYỄN THỤC TRINH 19/06/2006 20,0 8,75 8,50 7,50 61,00 THCS Tây Sơn
183 11.2286 HUỲNH PHẠM NGỌC UYÊN 04/12/2006 20,0 8,00 10,00 7,50 61,00 THCS Tây Sơn
184 11.2371 KIỀU LÊ VY 19/03/2006 20,0 8,00 8,50 8,25 61,00 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
185 11.0065 LÊ NHU ANH 20/05/2006 20,0 8,50 9,88 7,00 60,88 THCS Nguyên Lương Bằng
186 11.0076 NGÔ ĐÚC ANH 10/04/2006 20,0 8,50 9,88 7,00 60,88 THCS Nguyễn Thi Định
187 11.0217 NGUYỄN HẢI BÌNH 16/03/2006 20,0 8,00 9,88 7,50 60,88 THCS Nguyễn Chí Thanh
188 11.0606 HÀ MINH HOÀNG 30/04/2006 20,0 7,50 9,88 8,00 60,88 THCS Trưng Vương
189 11.0679 NGUYỄN TỐNG THANH HUY 28/04/2006 20,0 7,50 8,88 8,50 60,88 THCS Nguyễn Thái Bình
190 11.0708 NGUYỄN THANH HUYỀN 24/07/2006 20,0 8,50 9,88 7,00 60,88 THCS Trưng Vương
191 11.0855 TRẦN CAO KHIÊM 17/03/2006 20,0 8,00 8,88 8,00 60,88 THCS Lý Thường Kiệt
192 11.0885 NGUYỄN TẤN HOÀNG KHOA 16/10/2006 20,0 7,00 9,88 8,50 60,88 THCS Trưng Vương

THCS
Nguyễn
193 11.0920 ĐOÀN THỊ NGỌC KHUÊ 22/10/2006 20,0 8,00 8,88 8,00 60,88 Lương Bằng
194 11.0981 CHÂU NGUYỄN KHÁNH LINH 18/01/2006 20,0 8,00 9,88 7,50 60,88 THCS Huỳnh Thúc Kháng
195 11.0992 HỒ LUU KHÁNH LINH 20/01/2006 20,0 8,00 9,88 7,50 60,88 THCS Lý Thường Kiệt
196 11.1166 PHẠM ĐẶNG NHẬT MINH 07/01/2006 20,0 7,25 9,88 8,25 60,88 THCS Chu Văn An
197 11.1234 NGUYỄN ĐỖ NGỌC NGÂN 27/12/2006 20,0 7,50 9,88 8,00 60,88 THCS Nguyễn Huệ
198 11.1418 VÕ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 17/04/2006 20,0 8,25 8,88 7,75 60,88 THCS Chu Văn An
199 11.1530 NGUYỄN ĐẶNG PHUƠNG NHƯ 15/10/2006 20,0 8,25 9,88 7,25 60,88 THCS Kim Đồng
200 11.1576 NGUYỄN THANH PHONG 24/01/2006 20,0 8,50 7,38 8,25 60,88 THCS Tây Sơn
201 11.1740 TRẦN THỊ THỤC QUYÊN 28/04/2006 20,0 8,25 9,38 7,50 60,88 TH, THCS Đức Trí
202 11.2071 TRẦN NHẬT TOÀN 22/03/2006 20,0 7,75 9,88 7,75 60,88 THCS Hồ Nghinh
203 11.2078 HỒ LÊ MINH TRANG 09/11/2006 20,0 7,75 8,38 8,50 60,88 THCS Lê Độ
204 11.2085 NGUYỄN HOÀNG ĐOAN TRANG 18/05/2006 20,0 7,75 9,38 8,00 60,88 THCS Nguyễn Thị Minh Khai
