You are on page 1of 31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH & KẾT QUẢ ĐIỂM MÔN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi : Tiếng Việt Mã môn thi:  VLF1051
Ngày thi: 05 tháng 01 năm 2011 Khoá: QH.2008.F.1
30 20 50
SỐ MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP SỐ BÁO ĐIỂM ĐIỂM
TT SINH (Viết Tắt) DANH CH.CẦN GIỮA KỲ MÃ ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

1 04049991 Bùi Trung Kiên 12/28/1986 04 .E15 049991 8 7 851 6.3 7.0
2 05040568 Lê Thu Hà 12/3/1985 05 .R2 050568 8 8 158 4.9 6.5
3 05049991 Đào Thị Thanh Thủy 11/14/1986 05 C 059991 8 8 158 6.3 7.2
4 05040414 Lê Văn Mạnh 10/20/1987 05. E17 050414 9 6 581 4.6 6.2
5 06040442 Lê Đình Hoàng 8/24/1985 06 . E20 060442 0 0 0.0 0.0
6 06043176 Vũ Thị Thảo 8/24/1988 06. F.9 063176 9 8.5 815 5.0 6.9
7 06040854 Trần Thị Mai Loan 2/10/1988 06.F1. 060854 9 8 851 7.3 8.0
8 08044123 Nguyễn Thị Thanh 7/12/1990 07 . C4 084123 8 8 815 7.6 7.8
9 07041049 Trịnh Thị Bình 3/27/1987 07 .E.3 071049 9.3 9 581 5.0 7.1
10 07040251 Nguyễn Thị Toàn 6/12/1989 07 .E11 070251 8 8 581 6.6 7.3
11 07041230 Nguyễn Thị Hương Giang 2/22/1988 07 .E11 071230 7.5 7.5 158 6.6 7.1
12 07041232 Trương Thị Hiền 7/28/1988 07 .E11 071232 7.5 7 815 5.1 6.2
13 07041331 Vũ Thanh Hương 10/18/1989 07 .E15 071331 8 5 815 5.0 5.9
14 07041350 Lê Thị Diễm 11/18/1989 07 .E16 071350 9 4 851 7.0 7.0
15 07041384 Trần Thị Thảo 9/25/1989 07 .E17 071384 6 7 0.0 3.2
16 07041397 Bùi Thị Huyền 8/30/1989 07 .E18 071397 7 6 0.0 3.3
17 07041401 Trịnh Bảo Trang 3/6/1987 07 .E18 071401 8.3 5 0.0 3.5
18 07040429 Nguyễn Thị Lụa 4/4/1988 07 .E19 070429 6 6 0.0 3.0
19 07040432 Nguyễn Thị Thìn 9/26/1988 07 .E19 070432 7.5 6 0.0 3.5
20 07040476 Triệu Thị Anh 6/15/1987 07 .E21 070476 0.0 0.0
21 07041450 Lê Thị Mão 10/13/1987 07 .E21 071450 0.0 0.0
22 07041456 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 8/22/1987 07 .E21 071456 7.5 5 815 5.3 5.9
23 07041470 Luân Thị Hành 1/22/1986 07 .E22 071470 7.5 3 851 5.0 5.4
24 07041479 Lù Thị Phen 6/10/1987 07 .E22 071479 1 0.0 0.2
25 07041480 Vì Thị Phương 12/29/1987 07 .E22 071480 0.0 0.0
26 07041482 Hoàng Thị Thoan 3/3/1987 07 .E22 071482 2 0.0 0.4
27 07040060 Nguyễn Thùy Mi 4/30/1989 07 .E3 070060 851 6.0 3.0
28 07041103 Bùi Thị Lương 8/10/1989 07 .E5 071103 7 6 581 4.9 5.8
29 07041104 Nguyễn Thị Minh 7/21/1987 07 .E5 071104 7 6 158 4.8 5.7
30 07041106 Đỗ Thị Hồng Nhung 12/14/1989 07 .E5 071106 7 6 158 6.1 6.4
31 07043075 Đỗ Phương Hiền 10/16/1989 07 .F.5 073075 8.3 8 815 5.8 7.0
32 07043086 Phan Thị Thủy 4/27/1989 07 .F.5 073086 9.7 5 851 7.6 7.7
33 07043101 Võ Thị Quỳnh Như 7/26/1988 07 .F.6 073101 9.7 5 0.0 3.9
34 07043085 Nguyễn Thu Thủy 11/24/1989 07 .F5 073085 8 7 581 6.1 6.9
35 07043097 Trần Quốc Nam 11/20/1988 07 .F6 073097 6 5 851 4.1 4.9
36 07043102 Nguyễn Văn Sang 12/13/1985 07 .F6 073102 6 4 815 5.3 5.3

file:///conversion/tmp/scratch/58212700.xls 1
SỐ MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP SỐ BÁO ĐIỂM ĐIỂM
TT SINH (Viết Tắt) DANH CH.CẦN GIỮA KỲ MÃ ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

37 07043103 Phạm Bích Thủy 1/24/1989 07 .F6 073103 8 7 581 5.9 6.8
38 07049999 Võ Thị Như Quỳnh 7/26/1988 07 .F6 079999 0.0 0.0
39 07043123 Nguyễn Lê Huyền Trang 8/9/1989 07 .F7 073123 9.5 6 158 5.1 6.6
40 07041059 Nguyễn Thùy Mi 4/30/1989 07e 3 071059 9.3 8 0.0 4.4
41 09040195 Trần Ngọc Hằng 1/26/1991 08 .E25 090195 7 5 158 6.3 6.3
42 08045018 Phí Thanh Tâm 4/14/1990 08 .G.1 085018 8 7 158 6.3 7.0
43 08040801 Lê Thị Thúy 9/4/1990 08.F1.F6 080801 7 6 815 6.3 6.5
44 08044045 Đỗ Hữu Hưng 7/23/1990 08C.1 084045 9 8 581 8.6 8.6
45 08049999 Nguyễn Thị Thanh 7/12/1990 08C4 089999 0.0 0.0
46 08041341 Đỗ Thị Mơ 8/4/1990 08E 13 081341 581 4.9 2.5
47 08043063 Vũ Thị Kim Oanh 6/12/1990 08F.4 083063 6.5 7 581 5.9 6.3
48 08045014 Nguyễn Hồng Nhung 4/20/1990 08G.1 085014 8 7 851 5.6 6.6
49 08045026 Lê Hoàng Yến 4/20/1990 08G.1 085026 7 7 815 5.8 6.4
50 08046008 Trần Quang Chiến 4/30/1990 08J.1 086008 8 7 158 5.4 6.5
51 08042003 Trần Thị Ngân 3/5/1990 08R.1 082003 9 5 0.0 3.7
52 09040361 Nguyễn Thị Thùy Linh 4/30/1990 09 .E18 090361 8 3 581 6.1 6.1
53 09040043 Phạm Thị Vân Anh 5/17/1991 09 .E22 090043 8 5 815 6.6 6.7
54 09040790 Trần Bảo Yến 12/18/1991 09 .E22 090790 8 6 581 4.8 6.0
55 09040236 Đỗ Thu Hoài 09 .E25 090236 8 8 815 8.0 8.0
56 09049996 Nguyễn Thị Thủy 12/16/1991 09 E.12 099996 7 7 851 3.9 5.5
57 09040686 Đoàn Hà Trang 6/16/1991 09 E.17 090686 8 5 581 8.0 7.4
58 09040596 Mai Thị Thảo 5/16/1991 09 E.2 090596 8 6 581 7.9 7.6
59 09040638 Lý Thị Thủy 5/27/1991 09 E.24 090638 7 9 158 6.3 7.1
60 09049011 Mai Quang Hiệu 8/15/1981 09. C4 099011 7 6.5 851 6.3 6.6
61 09040314 Phạm Thị Hường 4/8/1991 09. E6 090314 7 7 158 8.0 7.5
62 09040634 Đỗ Thị Thủy 9/22/1991 09. E6 090634 7 8 158 6.8 7.1
63 09040316 Trần Thị Hường 3/7/1991 09. E8 090316 8 7.5 851 5.9 6.9
64 09041288 Nguyễn Lê Bảo Linh 6/16/1991 09. F5 091288 7.5 6.5 851 7.6 7.4
65 09049012 Vũ Hoàng Tuấn Hiệp 2/18/1982 09. F5 099012 7.5 6.5 581 5.3 6.2
66 06030955 Phạm Thị Bích Ngọc 5/13/1988 09. NV1 060955 8 7 815 5.6 6.6
67 09040942 Bùi Thị Kim Chi 8/14/1991 09.C.1 090942 7 7 581 6.8 6.9
68 09040943 Tôn Nữ Kiều Chi 10/18/1991 09.C.1 090943 7 7 158 6.8 6.9
69 09040945 Lê Thuỳ Dương 12/23/1991 09.C.1 090945 8 8 851 6.6 7.3
70 09040949 Phùng Minh Hiền 7/31/1991 09.C.1 090949 8 6 815 6.5 6.9
71 09040950 Nguyễn Thị Hoa 4/9/1991 09.C.1 090950 8 6 581 6.0 6.6
72 09040952 Nguyễn Quang Huy 9/19/1991 09.C.1 090952 7 7 851 5.8 6.4
73 09040953 Đinh Thị Thu Huyền 12/2/1991 09.C.1 090953 7 6 158 7.4 7.0
74 09040957 Nguyễn Thùy Linh 5/14/1991 09.C.1 090957 7.5 7.5 158 7.3 7.4
75 09040958 Phạm Ngọc Linh 12/9/1991 09.C.1 090958 8 6 815 6.4 6.8
76 09040961 Nguyễn Hồng Diệu My 10/6/1991 09.C.1 090961 7 6 158 7.1 6.9

file:///conversion/tmp/scratch/58212700.xls 2
SỐ MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP SỐ BÁO ĐIỂM ĐIỂM
TT SINH (Viết Tắt) DANH CH.CẦN GIỮA KỲ MÃ ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

77 09040962 Võ Thị Anh Mỹ 11/28/1991 09.C.1 090962 8 7 815 5.1 6.4


78 09040964 Phạm Thanh Nga 1/22/1991 09.C.1 090964 7 7 851 7.5 7.3
79 09040967 Nguyễn Ánh Ngọc 3/24/1991 09.C.1 090967 7 6 851 5.6 6.1
80 09040969 Trần Xuân Ngữ 8/3/1991 09.C.1 090969 8 5 581 3.8 5.3
81 09040972 Nguyễn Thị Mai Phương 6/28/1991 09.C.1 090972 7 5 158 6.9 6.6
82 09040974 Lương Phương Thảo 10/29/1991 09.C.1 090974 7 6 815 5.3 6.0
83 09040987 Phạm Thị Thu Trang 4/18/1991 09.C.1 090987 7 5 158 6.8 6.5
84 09040988 Vũ Thị Phương Trang 2/5/1991 09.C.1 090988 7 7 581 7.0 7.0
85 09040990 Nguyễn Cẩm Tú 3/7/1991 09.C.1 090990 8 4 851 6.4 6.4
86 09040991 Trần Thiên Tú 12/6/1991 09.C.1 090991 9 6 158 6.9 7.4
87 09040939 Nguyễn Thị Vân Anh 11/24/1991 09.C.2 090939 6.5 7 158 5.4 6.1
88 09040940 Nguyễn Việt Anh 8/22/1991 09.C.2 090940 8 6 815 6.3 6.8
89 09040944 Cung Phương Dung 12/22/1991 09.C.2 090944 8 4 815 7.0 6.7
90 09040947 Nguyễn Thị Hằng 4/26/1991 09.C.2 090947 8 6.5 581 6.8 7.1
91 09040956 Lê Thuỳ Linh 4/1/1991 09.C.2 090956 8 6.5 851 6.3 6.9
92 09040959 Lê Vũ Thùy Ly 5/5/1991 09.C.2 090959 8 4 581 6.0 6.2
93 09040960 Lưu Ngọc Mai 11/28/1991 09.C.2 090960 7 7 851 7.0 7.0
94 09040963 Nguyễn Thị Thuý Nga 8/16/1991 09.C.2 090963 8 7 581 6.0 6.8
95 09040968 Nguyễn Trọng Anh Ngọc 11/20/1991 09.C.2 090968 8 6 158 4.3 5.8
96 09040970 Phùng Trang Nhung 7/5/1991 09.C.2 090970 8 5 815 5.5 6.2
97 09040971 Nguyễn Bích Phương 8/28/1991 09.C.2 090971 4.7 6 851 5.9 5.6
98 09040973 Bùi Thị Thu Thảo 2/2/1991 09.C.2 090973 9.3 7 581 6.1 7.2
99 09040982 Hoàng Thị Minh Thuý 10/13/1991 09.C.2 090982 8 6 581 6.5 6.9
100 09040985 Nguyễn Minh Trang 7/3/1991 09.C.2 090985 8 6.5 815 6.6 7.0
101 09040986 Nguyễn Thu Trang 11/28/1991 09.C.2 090986 8 5 851 5.5 6.2
102 09040989 Bùi Đức Tùng 10/31/1991 09.C.2 090989 8 3 815 5.4 5.7
103 09040992 Hồ Quý Vương 7/14/1991 09.C.2 090992 8 6 851 6.1 6.7
104 09040993 Hoàng Thị Hải Yến 6/7/1991 09.C.2 090993 8 7 581 4.8 6.2
105 09041215 Nông Thị Ánh 12/26/1990 09.C.2 091215 7.5 7.5 158 5.8 6.7
106 09041218 Phạm Mai Thương 4/8/1991 09.C.2 091218 7 6.5 851 5.9 6.4
107 09040129 Phạm Thị Giang 4/26/1990 09.C.3 090129 9 9 158 6.9 8.0
108 09040941 Lý Thị Bích 6/5/1990 09.C.3 090941 7 6 851 6.0 6.3
109 09040948 Trần Thị Hằng 6/7/1991 09.C.3 090948 8 5 158 6.1 6.5
110 09040978 Đặng Bích Thuỳ 5/22/1991 09.C.3 090978 7.5 7 815 6.9 7.1
111 09041092 Nguyễn Thị Hương Diễm 5/27/1988 09.C.3 091092 7 7 158 7.6 7.3
112 09041140 Nguyễn Ngọc Mai 9/23/1991 09.C.3 091140 9 9 158 6.3 7.7
113 09041156 Phạm Thị Nhung 9/24/1991 09.C.3 091156 4.7 8 851 6.8 6.4
114 09041168 Trần Thị Thanh Tâm 3/19/1991 09.C.3 091168 9 7 581 6.8 7.5
115 09041185 Nguyễn Thị Trang 12/27/1991 09.C.3 091185 8 7 851 7.9 7.8

file:///conversion/tmp/scratch/58212700.xls 3
SỐ MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP SỐ BÁO ĐIỂM ĐIỂM
TT SINH (Viết Tắt) DANH CH.CẦN GIỮA KỲ MÃ ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

116 09041188 Cao Thị Tuyền 2/10/1991 09.C.3 091188 9 7 158 6.4 7.3
117 09041189 Nguyễn Thị Uyên 12/27/1991 09.C.3 091189 9 6 815 7.5 7.7
118 09041213 Bùi Thị Ngọc Hà 12/5/1984 09.C.3 091213 9 7 851 6.1 7.2
119 09041214 Nguyễn Phúc Hoàng Hà 12/17/1991 09.C.3 091214 8 6 581 5.3 6.3
120 09041217 Vũ Kim Ngân 9/7/1991 09.C.3 091217 8 6 815 5.0 6.1
121 09041219 Nguyễn Duy Tính 10/28/1990 09.C.3 091219 9 6 581 6.3 7.1
122 09040122 Hoàng Giang 6/28/1991 09.C.4 090122 9 7 851 6.9 7.6
123 09040328 Lâm Hạnh Lê 9/10/1991 09.C.4 090328 7 6 581 7.6 7.1
124 09040404 Nguyễn Ngọc Mai 11/8/1991 09.C.4 090404 9 8 851 7.0 7.8
125 09040422 Mạc Thái Minh 10/10/1991 09.C.4 090422 9 8 815 7.0 7.8
126 09040534 Quách Cẩm Phương 3/4/1991 09.C.4 090534 7 7 851 4.9 6.0
127 09040697 Nguyễn Quỳnh Trang 7/28/1990 09.C.4 090697 7.5 6.5 851 6.8 7.0
128 09040707 Nguyễn Thị Trang 4/24/1991 09.C.4 090707 9 6 851 5.3 6.6
129 09040770 Trần Thị Xuân 1/16/1991 09.C.4 090770 7.5 6.5 158 7.1 7.1
130 09041095 Nguyễn Thị Diệp 1/24/1991 09.C.4 091095 7 6 815 6.9 6.8
131 09041096 Nguyễn Thu Dịu 6/6/1991 09.C.4 091096 7.5 7 851 5.9 6.6
132 09041100 Nguyễn Hữu Dũng 10/26/1991 09.C.4 091100 7 7.5 581 5.0 6.1
133 09041109 Dương Thị Hạnh 12/19/1991 09.C.4 091109 7.5 7 158 6.3 6.8
134 09041110 Lê Thị Hạnh 10/10/1991 09.C.4 091110 7.5 7 815 6.4 6.9
135 09041116 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 4/9/1991 09.C.4 091116 7.3 5 851 7.1 6.7
136 09041124 Nguyễn Thị Thu Huyền 8/16/1991 09.C.4 091124 9 7 581 7.5 7.9
137 09041145 Cao Thị Nga 1/19/1991 09.C.4 091145 7.5 6 815 7.3 7.1
138 09041183 Hoàng Thuỳ Trang 6/29/1991 09.C.4 091183 7.5 6.5 158 5.5 6.3
139 09041184 Lê Thị Thu Trang 12/18/1991 09.C.4 091184 8 8 815 7.3 7.7
140 09041186 Vi Thị Trang 5/8/1991 09.C.4 091186 8 0 581 6.1 5.5
141 09040113 Trần Thị Thuý Dương 2/10/1991 09.C.5 090113 0.0 0.0
142 09040271 Nguyễn Minh Huyền 7/29/1991 09.C.5 090271 7.5 7 158 8.3 7.8
143 09040295 Đỗ Thị Thu Hương 4/29/1991 09.C.5 090295 7 7 851 8.3 7.7
144 09040409 Nguyễn Thị Mai 5/25/1991 09.C.5 090409 7.5 7 581 5.5 6.4
145 09040427 Lê Thị Mùi 3/14/1991 09.C.5 090427 7.5 6.5 851 7.4 7.3
146 09040430 Vũ Thị Trà My 9/24/1991 09.C.5 090430 7.5 7 581 7.8 7.6
147 09040450 Trịnh Thuý Ngân 7/7/1991 09.C.5 090450 8 8 158 8.0 8.0
148 09040463 Nguyễn Minh Ngọc 8/16/1991 09.C.5 090463 7.5 7.5 851 7.1 7.3
149 09040504 Vũ Thị Nhung 11/30/1991 09.C.5 090504 8 8 851 6.0 7.0
150 09040544 Vũ Thị Phượng 6/20/1990 09.C.5 090544 7 6 815 5.6 6.1
151 09040560 Trần Thị Thuý Quỳnh 6/6/1991 09.C.5 090560 7 6 158 7.5 7.1
152 09040567 Đinh Thị Kim Son 10/26/1991 09.C.5 090567 5.6 6 851 6.6 6.2
153 09040568 Đỗ Hoàng Sơn 7/19/1991 09.C.5 090568 8.3 5 581 6.6 6.8
154 09040589 Đào Thị Thảo 11/21/1991 09.C.5 090589 8 6 815 6.5 6.9

file:///conversion/tmp/scratch/58212700.xls 4
SỐ MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP SỐ BÁO ĐIỂM ĐIỂM
TT SINH (Viết Tắt) DANH CH.CẦN GIỮA KỲ MÃ ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

155 09040591 Lâm Thị Minh Thảo 9/19/1991 09.C.5 090591 7.5 7 851 7.0 7.2
156 09040726 Vũ Thị Trang 6/22/1990 09.C.5 090726 7 5 158 5.0 5.6
157 09040748 Đặng Thị Vân 7/8/1991 09.C.5 090748 7.5 8 815 7.1 7.4
158 09040938 Nguyễn Phương Anh 11/19/1991 09.C.5 090938 8 5 581 7.6 7.2
159 09040954 Lê Thị Thu Huyền 5/1/1991 09.C.5 090954 7 6 815 4.9 5.8
160 09040955 Nguyễn Thị Diễm Hương 2/9/1991 09.C.5 090955 0.0 0.0
161 09040975 Nguyễn Duy Phương Thảo 1/8/1991 09.C.5 090975 0.0 0.0
162 09040976 Nguyễn Cẩm Thi 10/16/1991 09.C.5 090976 8 6 158 6.5 6.9
163 09040977 Trịnh Đình Thịnh 8/10/1991 09.C.5 090977 8.3 6 581 5.4 6.4
164 09040979 Nguyễn Bích Thuỷ 10/9/1991 09.C.5 090979 7 6 851 8.5 7.6
165 09040980 Nguyễn Thị Mai Thuỷ 4/16/1989 09.C.5 090980 7 7 158 6.3 6.7
166 09040050 Trần Thị Quỳnh Anh 8/9/1991 09.C.6 090050 7 7 158 6.9 7.0
167 09040111 Nguyễn Thuỳ Dương 11/23/1991 09.C.6 090111 10 10 815 8.3 9.2
168 09040123 Lê Nhật Lam Giang 6/3/1991 09.C.6 090123 7 6 581 4.5 5.6
169 09040154 Nguyễn Thị Hà 10/30/1991 09.C.6 090154 7 7 815 7.1 7.1
170 09040168 Vũ Thị Hải 10/20/1991 09.C.6 090168 8 7 851 6.0 6.8
171 09040184 Hoàng Thị Hằng 12/12/1991 09.C.6 090184 8 7 815 6.9 7.3
172 09040227 Trịnh Thị Hoa 11/5/1991 09.C.6 090227 9.3 5 851 7.9 7.7
173 09040266 Hà Ngọc Huyền 11/1/1991 09.C.6 090266 9.3 8 581 7.9 8.3
174 09040291 Đào Thị Hương 10/13/1991 09.C.6 090291 7 4 815 8.3 7.1
175 09040296 Lê Lan Hương 2/28/1991 09.C.6 090296 7 7.5 581 7.4 7.3
176 09040313 Nguyễn Thu Hường 4/21/1991 09.C.6 090313 7 7.5 815 6.8 7.0
177 09040324 Vũ Thị Làn 9/4/1991 09.C.6 090324 10 9.5 851 8.0 8.9
178 09040337 Lương Thị Liên 11/5/1990 09.C.6 090337 7 6 158 5.0 5.8
179 09040501 Trần Thị Nhung 10/22/1991 09.C.6 090501 9 6 815 6.0 6.9
180 09040530 Nguyễn Thị Phương 10/22/1991 09.C.6 090530 7 8 581 7.3 7.4
181 09040593 Lê Thị Phương Thảo 9/5/1991 09.C.6 090593 9.3 8 158 8.1 8.4
182 09040603 Nguyễn Thị Thảo 5/23/1991 09.C.6 090603 9 4 581 5.8 6.4
183 09040620 Trần Thị Thoa 5/6/1991 09.C.6 090620 9 7 158 6.0 7.1
184 09040622 Phạm Thị Thơm 4/15/1991 09.C.6 090622 9 7 581 5.6 6.9
185 09040630 Vương Thị Thu 10/11/1991 09.C.6 090630 7 6 815 5.1 5.9
186 09040703 Nguyễn Thị Trang 1/4/1991 09.C.6 090703 7 6 815 6.1 6.4
187 09040712 Nguyễn Thu Trang 9/24/1991 09.C.6 090712 7 4 581 6.0 5.9
188 09040756 Phạm Thị Vân 10/3/1991 09.C.6 090756 0.0 0.0
189 09040762 Trần Bích Việt 1/4/1991 09.C.6 090762 7 6 851 7.0 6.8
190 09040782 Nguyễn Hải Yến 1/22/1992 09.C.6 090782 9.3 7 815 7.4 7.9
191 09040063 Nguyễn Hải Bình 8/24/1991 09.C.7 090063 8 7 815 5.0 6.3
192 09040074 Nguyễn Thị Ngọc Chi 5/6/1991 09.C.7 090074 8 8 851 5.8 6.9
193 09040083 Phạm Hùng Cường 3/30/1991 09.C.7 090083 8 7 581 6.1 6.9

file:///conversion/tmp/scratch/58212700.xls 5
SỐ MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP SỐ BÁO ĐIỂM ĐIỂM
TT SINH (Viết Tắt) DANH CH.CẦN GIỮA KỲ MÃ ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

194 09040110 Nguyễn Thuỳ Dương 4/21/1991 09.C.7 090110 8 8 158 7.3 7.7
195 09040171 Trần Thị Hảo 9/28/1991 09.C.7 090171 7 5 581 7.5 6.9
196 09040179 Nguyễn Thị Hạnh 2/23/1991 09.C.7 090179 8 6 158 6.8 7.0
197 09040239 Trần Thị Hoài 2/20/1991 09.C.7 090239 8 8 158 8.0 8.0
198 09040303 Nguyễn Thị Hương 6/28/1991 09.C.7 090303 8 8 158 7.1 7.6
199 09040387 Vũ Thị Loan 2/22/1991 09.C.7 090387 8 5 815 6.1 6.5
200 09040408 Nguyễn Thị Mai 5/15/1991 09.C.7 090408 8 6 581 6.8 7.0
201 09040459 Đỗ Khánh Ngọc 2/11/1991 09.C.7 090459 8 7 815 6.6 7.1
202 09040473 Từ Bích Ngọc 11/16/1991 09.C.7 090473 8 8 581 9.1 8.6
203 09040488 Hoàng Thị Nhung 11/13/1991 09.C.7 090488 8 6 158 7.9 7.6
204 09040608 Vũ Thị Thu Thảo 7/5/1991 09.C.7 090608 8 6 815 7.5 7.4
205 09040619 Tống Thị Thoa 10/20/1990 09.C.7 090619 7.5 6 851 5.6 6.3
206 09040698 Nguyễn Thị Đài Trang 1/18/1991 09.C.7 090698 8 6 158 6.0 6.6
207 09040702 Nguyễn Thị Phương Trang 9/8/1991 09.C.7 090702 8 6 581 5.9 6.6
208 09040768 Nguyễn Thị Xuân 11/26/1991 09.C.7 090768 8 7 581 6.3 7.0
209 09041042 Vũ Thị ý Nhi 7/29/1992 09.C.7 091042 8 6 815 5.1 6.2
210 09040033 Nguyễn Tuấn Anh 11/5/1991 09.C7 090033 8 6 581 5.4 6.3
211 09040036 Nguyễn Vũ Hồng Anh 12/2/1991 09.E.1 090036 8 8 581 5.1 6.6
212 09040061 Ngô Kim Ánh 1/26/1991 09.E.1 090061 8 8 158 6.4 7.2
213 09040166 Cao Thị Hải 11/30/1991 09.E.1 090166 8 5 158 7.4 7.1
214 09040230 Nguyễn Thị Hòa 1/10/1991 09.E.1 090230 8 7 815 6.6 7.1
215 09040241 Nguyễn Huy Hoàng 8/8/1991 09.E.1 090241 8 4 851 5.6 6.0
216 09040320 Lưu Ngọc Lan 7/4/1991 09.E.1 090320 8 5 581 7.5 7.2
217 09040365 Nguyễn Trần Hà Linh 9/12/1991 09.E.1 090365 8 4 581 6.6 6.5
218 09040400 Bùi Hạnh Mai 8/9/1991 09.E.1 090400 8 4 851 5.3 5.9
219 09040415 Trần Thị Ngọc Mai 2/12/1991 09.E.1 090415 8 7 815 6.5 7.1
220 09040490 Nguyễn Phương Nhung 10/27/1991 09.E.1 090490 8 5 158 6.3 6.6
221 09040523 Đỗ Hà Phương 8/27/1991 09.E.1 090523 8 8 851 6.0 7.0
222 09040546 Ngô Hồng Quân 10/5/1991 09.E.1 090546 8 8 815 6.8 7.4
223 09040552 Nguyễn Thị Quyên 12/20/1991 09.E.1 090552 9 6 851 7.5 7.7
224 09040571 Nguyễn Giáng Tâm 12/25/1991 09.E.1 090571 8 6 815 6.3 6.8
225 09040598 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 4/9/1991 09.E.1 090598 8 5 158 6.3 6.6
226 09040601 Nguyễn Thị Phương Thảo 4/28/1991 09.E.1 090601 8 8 815 7.4 7.7
227 09040717 Phạm Ngọc Trang 7/3/1991 09.E.1 090717 8 7 815 7.8 7.7
228 09040729 Nguyễn Bảo Trâm 12/11/1991 09.E.1 090729 8 5 815 7.4 7.1
229 09040734 Trần Quốc Trung 7/15/1991 09.E.1 090734 9 8 851 6.3 7.5
230 09041141 Nguyễn Thanh Mai 11/26/1991 09.E.1 091141 7 7 815 5.0 6.0
231 09040004 Đào Thị Quỳnh Anh 7/22/1991 09.E.10 090004 7.5 7.5 158 6.9 7.2
232 09040037 Phạm Lan Anh 8/2/1991 09.E.10 090037 7 6 851 8.0 7.3

file:///conversion/tmp/scratch/58212700.xls 6
SỐ MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP SỐ BÁO ĐIỂM ĐIỂM
TT SINH (Viết Tắt) DANH CH.CẦN GIỮA KỲ MÃ ĐỀ CUỐI KỲ MÔN HỌC

233 09040108 Bùi Thị Thuỳ Dương 11/24/1991 09.E.10 090108 7 7 581 7.4 7.2
234 09040149 Nguyễn Thị Hà 8/6/1991 09.E.10 090149 8 7 581 6.4 7.0
235 09040170 Trần Thị Hảo 12/17/1991 09.E.10 090170 7 6 581 7.4 7.0
236 09040225 Trần Bảo Hoa 8/24/1991 09.E.10 090225 7.5 7 581 5.8 6.6
237 09040246 Hoàng Thị Hồng 9/5/1991 09.E.10 090246 7 7 851 4.9 6.0
238 09040325 Phạm Thị Lành 2/2/1991 09.E.10 090325 8 6 158 7.9 7.6
239 09040357 Nguyễn Phương Linh 12/26/1991 09.E.10 090357 8.7 8 851 6.8 7.6
240 09040390 Trần Thị Lợi 2/27/1991 09.E.10 090390 8 6 851 6.6 6.9
241 09040442 Phan Thu Nga 7/30/1991 09.E.10 090442 8.7 7 815 6.8 7.4
242 09040496 Nguyễn Thị Nhung 3/13/1991 09.E.10 090496 8 6 581 6.3 6.8
243 09040520 Bùi Lan Phương 4/19/1991 09.E.10 090520 8.7 6 581 6.8 7.2
244 09040585 Trần Phương Thanh 3/30/1991 09.E.10 090585 8 7 815 7.4 7.5
245 09040651 Hoàng Thị Thúy 8/5/1991 09.E.10 090651 7.5 7 815 6.5 6.9
246 09040661 Nguyễn Thị Thuỷ 2/2/1990 09.E.10 090661 7 6 815 7.0 6.8
247 09040684 Đặng Thị Huyền Trang 10/24/1990 09.E.10 090684 8 8 815 7.3 7.7
248 09040724 Vũ Thị Thu Trang 9/14/1991 09.E.10 090724 8.7 7 158 7.8 7.9
249 09040764 Đoàn Lan Vy 11/22/1991 09.E.10 090764 9.7 4 158 5.5 6.5
250 09041089 Lê Thị Thanh Cầm 1/21/1991 09.E.10 091089 7 581 5.0 3.9
251 09041112 Đặng Thu Hằng 8/29/1991 09.E.10 091112 8 7 158 6.4 7.0
252 09041127 Lã Thị Hương 1/20/1990 09.E.10 091127 8 7 581 5.3 6.5
253 09041153 Quàng Thị Bích Ngọc 2/17/1991 09.E.10 091153 8 6 815 5.5 6.4
254 09041163 Nguyễn Thị Quyên 10/23/1991 09.E.10 091163 8 7 851 7.4 7.5
